Приложение N 2
Анкета пациента
| ДА | НЕТ | ||
| ФИО | |||
| Дата рождения | |||
| Болеете ли Вы сейчас? | |||
| Были ли у Вас контакты с больными инфекционными заболеваниями в последние 14 дней? | |||
| Болели ли Вы COVID 19? (если да, то когда) | |||
| Для женщин | Вы беременны? | ||
| планируете забеременеть в ближайшее время? | |||
| Кормите ли Вы грудью? | |||
| Последние 14 дней отмечались ли у Вас: | |||
| — Повышение температуры | |||
| — Боль в горле | |||
| — Потеря обоняния | |||
| — Насморк | |||
| — Потеря вкуса | |||
| — Кашель | |||
| — Затруднение дыхания | |||
| Делали ли Вы прививку от гриппа/пневмококка или другие прививки?
Если «да» указать дату _________ |
|||
| Были ли у Вас аллергические реакции? Если «ДА» указать причину | |||
| Есть ли у Вас хронические заболевания?
Указать какие _________ |
|||
Источник — <Письмо> Минздрава России от 21.01.2021 N 1/и/1-332 <О порядке проведения вакцинации взрослого населения вакциной ЭпиВакКорона против COVID-19>