Приложение Г5
АНКЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Название на русском языке:
Оригинальное название (если есть): EORTSQLQC 30
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): https://qol.eortc.org/FitzsimmonsD, KahlS, ButturiniGetal. Symptoms and quality fo life in chronic pancreatitis assessed by structured interview and the EORTS QLQ-C30 and QLQ-PAN26. Am J Gastroenterol 2005; 100: 918 — 26
Тип (подчеркнуть):
— шкала оценки
— индекс
— вопросник
Назначение: оценка качества жизни
Содержание (шаблон):
RUSSIAN
EORTC QLQ-C30 (версия 3)
Мы хотим задать Вам несколько вопросов, касающихся Вас и Вашего здоровья. Пожалуйста, ответьте самостоятельно на все вопросы, обведя кружком номер ответа, наиболее точно отражающего Вашу ситуацию. Здесь нет «верных» или «неверных» ответов. Вся предоставленная Вами информация будет сохранена в тайне. Пожалуйста, укажите:
Ваши инициалы (первые буквы Ф.И.О.):
Дату рождения (день, месяц, год):
Сегодняшнюю дату (день, месяц, год): 31
| Не было | Слегка | Существенно | Очень сильно | ||||
| 1. | Испытываете ли Вы какие-нибудь затруднения при выполнении работы, требующей значительных физических усилий, например. когда несете тяжелую хозяйственную сумку или чемодан? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2. | Испытываете ли Вы какие-нибудь затруднения, совершая длительную прогулку? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3. | Испытываете ли Вы какие-нибудь затруднения, совершая небольшую прогулку на улице? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4. | Требуется ли Вам находиться в постели или в кресле в течение дня? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5. | Требуется ли Вам помощь при приеме пищи, одевании, умывании или пользовании туалетом? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| В течение последней недели: | Не было | Слегка | Существенно | Очень сильно | |||
| 6. | Ограничивало ли Вас что-либо тем или иным образом при выполнении Вашей работы или других повседневных дел? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 7. | Ограничивало ли Вас что-либо тем или иным образом при занятиях любимым делом или при ином проведении свободного времени? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 8. | Была ли у Вас одышка? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 9. | Была ли у Вас боль? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 10. | Нуждались ли Вы в отдыхе? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 11. | Был ли у Вас нарушен сон? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 12. | Было ли у Вас чувство слабости? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 13. | Было ли у Вас снижение аппетита? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 14. | Чувствовали ли Вы тошноту? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 15. | Была ли у Вас рвота? | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Пожалуйста, перейдите на следующую страницу. | |||||||
RUSSIAN
| В течение последней недели: | Не было | Слегка | Существенно | Очень сильно | |
| 16. | Был ли у Вас запор? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Был ли у Вас понос? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Чувствовали ли Вы усталость? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Мешала ли Вам боль заниматься Вашими повседневными делами? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Было ли Вам трудно на чем-то сосредоточиться, например, читать газету или смотреть телевизор? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Испытывали ли Вы чувство напряженности? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Испытывали ли Вы чувство беспокойства? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Испытывали ли Вы чувство раздражения? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Испытывали ли Вы чувство подавленности? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Было ли Вам трудно что-то вспомнить? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. | Мешало ли Ваше физическое состояние или проводимое лечение Вашей семейной жизни? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Мешало ли Вам Ваше физическое состояние или проводимое лечение появляться на людях (ходить в гости, в кино и т.д.)? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. | Вызывало ли у Вас Ваше физическое состояние или проводимое лечение денежные затруднения? | 1 | 2 | 3 | 4 |
При ответе на последующие вопросы, пожалуйста, обведите кружком номер ответа в интервале от 1 до 7, который наиболее точно отражает Вашу ситуацию.
- Как бы Вы оценили в целом Ваше здоровье за последнюю неделю?
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очень плохое | Отличное |
- Как бы Вы оценили в целом Ваше качество жизни за последнюю неделю?
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очень плохое | Отличное |
QLQ-С30 Copyright 1995 EORTC Quality of Life Group. Все права защищены. Версия 3.0
Ключ (интерпретация): https://www.eortc.org/app/uploads/sites/2/2018/02/reference_values_manual2008.pdf
Пояснения: Анкета QLQ С30 изначально создавалась для оценки качества жизни пациентов онкологическими заболеваниями, однако проведенные исследования доказали возможность ее использования и среди пациентов, страдающих ХП.