Приложение Г9
Гериатрическая шкала депрессии
| Оригинальное название: Geriatric Depression Scale, GDS-15 | |||||||
| Источник: Yesavage J.A., Brink T.L., Rose T.L., et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research. 1983; 17: с 37-49. | |||||||
| Тип: шкала оценки | |||||||
| Назначение: диагностика депрессии у лиц пожилого возраста | |||||||
| Шаблон: | |||||||
| 1 | В целом, удовлетворены ли Вы своей жизнью? | НЕТ | |||||
| 2 | Вы забросили большую часть своих занятий и интересов? | ДА | |||||
| 3 | Вы чувствуете, что Ваша жизнь пуста? | ДА | |||||
| 4 | Вам часто становится скучно? | ДА | |||||
| 5 | У вас хорошее настроение большую часть времени? | НЕТ | |||||
| 6 | Вы опасаетесь, что с Вами случится что-то плохое? | ДА | |||||
| 7 | Вы чувствуете себя счастливым большую часть времени? | НЕТ | |||||
| 8 | Вы чувствуете себя беспомощным? | ДА | |||||
| 9 | Вы предпочитаете остаться дома, нежели выйти на улицу и заняться чем-нибудь новым? | ДА | |||||
| 10 | Считаете ли Вы, что Ваша память хуже, чем у других? | ДА | |||||
| 11 | Считаете ли Вы, что жить — это прекрасно? | НЕТ | |||||
| 12 | Чувствуете ли Вы себя сейчас бесполезным? | ДА | |||||
| 13 | Чувствуете ли Вы себя полным энергией и жизненной силой? | НЕТ | |||||
| 14 | Ощущаете ли вы безнадежность той ситуации, в которой находитесь в настоящее время? | ДА | |||||
| 15 | Считаете ли Вы, что окружающие Вас люди живут более полноценной жизнью в сравнении с Вами? | ДА | |||||
| Общий балл: | |||||||
| Ключ: 1 балл зачисляется за ответ «нет» на вопросы 1, 5, 7, 11, 13 и за ответ «да» на вопросы 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
Ключ (интерпретация): 0-4 баллов — отсутствие депрессии. 5 и более баллов — вероятная депрессия |
|||||||
Клинические рекомендации «Старческая астения» (утв. Министерством здравоохранения РФ, 2020 г.)