Зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2026 г. N 85356
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 января 2026 г. N 7н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
- Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при дивертикулярной болезни (диагностика и лечение) согласно приложению.
- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 марта 2022 г. N 199н «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при дивертикулярной болезни (диагностика и лечение)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2022 г., регистрационный N 68359).
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение. Стандарт медицинской помощи взрослым при дивертикулярной болезни (диагностика и лечение)
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 января 2026 г. N 7н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
K57 Дивертикулярная болезнь кишечника
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,23 | 1 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,071 | 1 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,0017 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,31 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,31 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,31 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.18.001 | Колоноскопия | 0,29 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,31 | 1 |
| A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,00092 | 1 |
| A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 0,023 | 1 |
| A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 0,023 | 1 |
| A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,045 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,038 | 1 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,53 | 1 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,76 | 4 |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,0064 | 15 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,19 | 1 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 0,26 | 4 |
| B01.018.003 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,029 | 22 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,025 | 1 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,021 | 1 |
| B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,013 | 28 |
2.2. Инструментальные методы исследования |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.18.001 | Колоноскопия | 0,00046 | 1 |
2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A16.17.007.001 | Илеостомия превентивная | 0,005 | 1 |
| A16.18.007.001 | Колостомия превентивная | 0,00077 | 1 |
| A16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя | 0,0098 | 1 |
| A16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 0,00015 | 1 |
| A16.18.015.002 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,0098 | 1 |
| A16.19.019 | Резекция сигмовидной кишки | 0,0098 | 1 |
| A16.19.019.001 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,0098 | 1 |
| A16.19.019.003 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 0,0072 | 1 |
| A16.19.019.004 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,0009 | 1 |
| A16.19.019.007 | Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конец-в-конец | 0,00015 | 1 |
| A16.30.007 | Дренаж перитонеальный | 0,00019 | 1 |
| A16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 0,00019 | 1 |
| A16.30.007.002 | Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии | 0,00019 | 1 |
| A16.30.043 | Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 0,0019 | 1 |
| A16.30.043.001 | Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 0,016 | 1 |
| A16.30.059 | Дренирование забрюшинного пространства | 0,00019 | 1 |
| A16.30.070 | Дренирование полости | 0,00019 | 1 |
| A16.30.074 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 0,0069 | 1 |
| A22.12.006 | Эндоскопическая остановка кровотечения с помощью лазерной фотокоагуляции | 0,00077 | 1 |
| A22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 0,0046 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | |||||
| Мебеверин | 0,08 | мг | 400 | 45 600 | ||
| Тримебутин | 0,16 | мг | 600 | 67 200 | ||
| A03AD | Папаверин и его производные | |||||
| Дротаверин | 0,32 | мг | 120 | 13 680 | ||
| Дротаверин | 0,026 | мг | 240 | 3 600 | ||
| A03AX | Другие препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | |||||
| Алверин+Симетикон | 0,08 | мг | 180 + 900 | 20 520 + 102 600 | ||
| Пинаверия бромид | 0,16 | мг | 150 | 17 100 | ||
| A07AA | Антибиотики | |||||
| Рифаксимин | 0,9 | мг | 1 200 | 50 400 | ||
| Рифаксимин | 0,1 | мг | 800 | 33 600 | ||
| J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | |||||
| Цефтриаксон | 0,0041 | г | 2 | 50 | ||
| J01DE | Цефалоспорины четвертого поколения | |||||
| Цефепим | 0,0041 | г | 2 | 50 | ||
| J01MA | Фторхинолоны | |||||
| Левофлоксацин | 0,0096 | мг | 500 | 12 500 | ||
| Моксифлоксацин | 0,031 | мг | 400 | 4 800 | ||
| Ципрофлоксацин | 0,071 | г | 1 | 12 | ||
| Ципрофлоксацин | 0,0096 | мг | 800 | 20 000 | ||
| J01XD | Производные имидазола | |||||
| Метронидазол | 0,027 | мг | 1 500 | 37 500 | ||
| P01AB | Производные нитроимидазола | |||||
| Метронидазол | 0,1 | мг | 1 500 | 18 000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
4.1. Лечебное питание |
||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,038 | 28 |