Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2024 г. N 77956
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2024 г. N 127н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 г. N 657н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2013 г., регистрационный N 26653).
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 18 марта 2024 г. N 127н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ОРВИ) (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 7
Нозологические единицы (код по МКБ X):
| B34.0 | Аденовирусная инфекция неуточненная |
| B34.2 | Коронавирусная инфекция неуточненная, кроме вызванной COVID-19 |
| B34.9 | Вирусная инфекция неуточненная |
| B97.0 | Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках |
| B97.4 | Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках |
| J00 | Острый назофарингит [насморк] |
| J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
| J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
| J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
| J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
| J04 | Острый ларингит и трахеит |
| J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
| J06 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации |
| J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
| J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
| J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
| J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
| J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
| J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
| J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
| J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
| J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,0025 | 1 |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,0025 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,094 | 1 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,005 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,005 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,025 | 1 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,025 | 1 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,84 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A26.08.008 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.019 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 0,065 | 1 |
| A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 0,065 | 1 |
| A26.08.020 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.022 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.023 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на метапневмовирус (Human Metapneumo virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.024 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.025 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на риновирусы (Human Rhinovirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.026 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на бокавирус (Human Bocavirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.038 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.039 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.040 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на аденовирус (Human Adenovirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.041 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на метапневмовирус (Human Metapneumovirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.042 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.043 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на риновирусы (Human Rhinovirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.044 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на бокавирус (Human Bocavirus) | 0,16 | 1 |
| A26.08.045 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) | 0,16 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,25 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,25 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,005 | 1 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,14 | 1 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,24 | 1 |
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
|||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,0025 | 3 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,094 | 1 |
| B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,065 | 9 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный») | 0,84 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД | СКД |
| A01AB | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | |||||
| Биклотимол | 0,2 | мг | 75 | 375 | ||
| Гексэтидин | 0,2 | мл | 3 | 15 | ||
| Хлоргексидин | 0,2 | мкг | 18 750 | 131 250 | ||
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | |||||
| Меглюмина натрия сукцинат | 0,058 | мг | 10 500 | 52 500 | ||
| J05AX | Другие противовирусные препараты | |||||
| Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | 0,1 | мг | 90 | 450 | ||
| Кагоцел | 0,026 | мг | 36 | 72 | ||
| Кагоцел | 0,026 | мг | 72 | 144 | ||
| Риамиловир | 0,15 | мг | 750 | 3 750 | ||
| Тилорон | 0,026 | мг | 125 | 500 | ||
| Умифеновир | 0,1 | мг | 800 | 4 000 | ||
| Энисамия йодид | 0,1 | мг | 1 500 | 7 500 | ||
| L03AB | Интерфероны | |||||
| Интерферон альфа-2b | 0,15 | тыс.МЕ | 15 | 75 | ||
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 0,049 | тыс.МЕ | 20 | 100 | ||
| L03AX | Другие иммуностимуляторы | |||||
| Меглюмина акридонацетат | 0,15 | мг | 600 | 3 000 | ||
| Эргоферон | 0,15 | шт | 3 | 18 | ||
| Эргоферон | 0,15 | шт | 8 | 8 | ||
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | |||||
| Диклофенак | 0,072 | мг | 150 | 750 | ||
| Диклофенак | 0,054 | мг | 450 | 2 250 | ||
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | |||||
| Ибупрофен | 0,072 | мг | 800 | 4 000 | ||
| N02BE | Анилиды | |||||
| Парацетамол | 0,14 | г | 2 | 10 | ||
| N05BA | Производные бензодиазепина | |||||
| Диазепам | 0,0058 | мг | 10 | 50 | ||
| R01AA | Симпатомиметики | |||||
| Ксилометазолин | 0,21 | мл | 1,2 | 6 | ||
| Нафазолин | 0,16 | мл | 1,2 | 6 | ||
| Оксиметазолин | 0,16 | мл | 0,6 | 3 | ||
| R01AX | Другие назальные препараты | |||||
| Натрия хлорид | 1 | мл | 6 | 30 | ||
| R01BA | Симпатомиметики | |||||
| Аскорбиновая кислота + Декстрометорфан + Парацетамол + Псевдоэфедрин | 0,058 | шт | 4 | 28 | ||
| R02AA | Антисептики | |||||
| Лизоцим + Пиридоксин | 0,2 | мг | 160 + 80 | 800 + 400 | ||
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | |||||
| Бромгексин + Гвайфенезин + Сальбутамол | 0,082 | мг | 24 + 300 + 6 | 120 + 1 500 + 30 | ||
| R05CB | Муколитические препараты | |||||
| Амброксол | 0,082 | мг | 90 | 450 | ||
| Ацетилцистеин | 0,082 | мг | 600 | 3 000 | ||
| Бромгексин | 0,082 | мг | 32 | 160 | ||
| R05DB | Другие противокашлевые препараты | |||||
| Бутамират | 0,058 | мг | 90 | 630 | ||
| Ренгалин | 0,11 | мл | 30 | 210 | ||
| Ренгалин | 0,11 | шт | 6 | 42 | ||
| R05FB | Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами | |||||
| Декстрометорфан + Терпингидрат + [Левоментол] | 0,058 | мл | 20 | 140 | ||
| R05X | Другие препараты для лечения простудных заболеваний | |||||
| Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин | 0,058 | мл | 30 | 210 | ||
| R06AC | Замещенные этилендиамины | |||||
| Хлоропирамин | 0,095 | мг | 100 | 500 | ||
| Хлоропирамин | 0,012 | мг | 40 | 200 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
4.1. Лечебное питание |
||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,065 | 9 |