Приложение 1
МР 2.4.0368-25
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЦИОНОВ
Примерное меню ЗАВТРАКОВ
Вариант 1. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции | Выход (вес) порции | |
| (мл или г) | (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Каша гречневая молочная | 200 | 250 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 505 | 555 |
| 2-й день | ||
| Омлет натуральный | 150 | 160 |
| Зеленый горошек отварной консервированный | 60 | 100 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Кофейный напиток | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Итого | 610 | 660 |
| 3-й день | ||
| Рыба припущенная (минтай) в сметанном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Картофельное пюре | 150 | 180 |
| Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 587 | 627 |
| 4-й день | ||
| Запеканка творожно-морковная со сметанным соусом | 200/15 | 220/30 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Фрукты свежие (яблоко) | 150 | 150 |
| Итого | 655 | 670 |
| 5-й день | ||
| Макаронные изделия с тертым сыром | 180/32 | 220/40 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 620 | 670 |
| 6-й день | ||
| Каша пшенная молочная | 200 | 250 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 |
| Чай фруктовый <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 545 | 605 |
| 7-й день | ||
| Запеканка рисовая со сметанным соусом | 200/60 | 220 / 80 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 670 | 710 |
| 2-я НЕДЕЛЯ | ||
| 8-й день | ||
| Каша овсяная молочная | 200 | 250 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Фрукты свежие (груша) | 150 | 150 |
| Итого | 655 | 705 |
| 9-й день | ||
| Пудинг творожный с изюмом | 200 | 220 |
| Соус яблочный | 50 | 50 |
| Кофейный напиток | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 555 | 575 |
| 10-й день | ||
| Биточки (мясо или птица) в сметанном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Макаронные изделия | 150 | 180 |
| Овощи свежие в нарезке (огурец) | 60 | 80 |
| Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 647 | 707 |
| 11-й день | ||
| Каша рисовая молочная | 200 | 250 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 625 | 675 |
| 12-й день | ||
| Запеканка творожно-морковная со сгущенным молоком | 200/60 | 220/80 |
| Какао с молоком сгущенным | 200 | 200 |
| Бутерброд с маслом сливочным м.д.ж. 72,5% и сыром (например, Российским) | 30/10/15 | 30/10/15 |
| Хлеб <**> пшеничный | 20 | 20 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Фрукты свежие (банан) | 100 | 100 |
| Итого | 665 | 565 |
| 13-й день | ||
| Омлет с сыром | 150 | 180 |
| Икра кабачковая из свежих овощей | 60 | 80 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Бутерброд с маслом сливочным м.д.ж. 72,5% и сыром (например, Российским) | 30/10/15 | 30/10/15 |
| Чай с лимоном <*> | 207 | 207 |
| Итого | 552 | 602 |
| 14-й день | ||
| Макаронные изделия отварные с маслом сливочным м.д.ж. 72,5% и тертым сыром | 150/15 | 180/15 |
| Оладьи из печени говяжьей с маслом сливочным | 90/10 | 100/10 |
| Овощи натуральные свежие (помидоры) | 60 | 80 |
| Кофейный напиток с молоком сгущенным | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Итого | 605 | 665 |
| Примечание:
<*> — можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице; <**> — рекомендуется отдавать предпочтение хлебу 2 сорта, обогащенным видам, в том числе с пищевыми волокнами. Овощи урожая прошлого года (например, капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период после 1 марта рекомендуется использовать только после термической обработки. При нахождении детей в лагере с дневным пребыванием рекомендуется выдавать свежие фрукты во время завтрака или обеда (ассортимент фруктов приведен в разделе «Полдники»). |
||
Примерное меню ЗАВТРАКОВ
Вариант 2. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции | Выход (вес) порции | |
| (мл или г) | (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 250 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 505 | 555 |
| 2-й день | ||
| Омлет натуральный | 150 | 160 |
| Морковь тертая с р/м | 60 | 80 |
| Кофейный напиток | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 515 | 545 |
| 3-й день | ||
| Запеканка рисовая с молоком сгущенным | 200/60 | 220/80 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Итого | 660 | 700 |
| 4-й день | ||
| Сырники творожно-морковные с соусом молочным | 200/60 | 220/80 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Плоды свежие (яблоко) | 100 | 100 |
| Итого | 665 | 705 |
| 5-й день | ||
| Тефтели рыбные с маслом сливочным | 90/5 | 100/5 |
| Картофельное пюре | 150 | 180 |
| Овощи порционные в нарезке (огурец) | 60 | 100 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Итого | 585 | 665 |
| 6-й день | ||
| Каша манная молочная | 200 | 250 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Йогурт (в потребительской упаковке) | 120 | 120 |
| Чай с лимоном <*> | 200/7 | 200/7 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 632 | 682 |
| 7-й день | ||
| Биточки (мясо или птица) | 90 | 100 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 180 |
| Овощи порционные в нарезке (помидор) | 60 | 100 |
| Какао с молоком | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 590 | 670 |
| 2-я НЕДЕЛЯ | ||
| 8-й день | ||
| Кукуруза консервированная отварная | 60 | 100 |
| Омлет натуральный | 150 | 160 |
| Чай с лимоном | 205 | 205 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Итого | 520 | 570 |
| 9-й день | ||
| Каша вязкая молочная из пшеничной крупы | 200 | 250 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Плоды свежие (банан) | 150 | 150 |
| Итого | 655 | 700 |
| 10-й день | ||
| Тефтели (мясо или птица) в сметано-томатном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
| Овощи свежие в нарезке (огурец) | 60 | 100 |
| Сок фруктовый | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Итого | 630 | 710 |
| 11-й день | ||
| Каша геркулесовая молочная | 200 | 250 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Плоды свежие (груша) | 150 | 150 |
| Итого | 655 | 700 |
| 12-й день | ||
| Омлет натуральный | 180 | 200 |
| Морковь тушеная с яблоками | 60 | 80 |
| Кофейный напиток | 200 | 200 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Сыр (например, Российский) | 15 | 15 |
| Итого | 545 | 585 |
| 13-й день | ||
| Мюсли с молоком | 150 | 200 |
| Сыр порциями (например, Российский) | 120 | 120 |
| Масло сливочное м.д.ж. 72,5% | 10 | 10 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Чай <*> | 200 | 200 |
| Яблоко свежее калиброванное | 150 | 150 |
| Итого | 710 | 760 |
| 14-й день | ||
| Тефтели мясные паровые в сметано-томатном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Свекла тушеная в молочном соусе | 150 | 180 |
| Хлеб <**> пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб <**> ржаной | 30 | 30 |
| Напиток из апельсин | 200 | 200 |
| Персик свежий калиброванный | 80 | 80 |
| Итого: | 650 | 690 |
| Примечание:
<*> — можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице; <**> — рекомендуется отдавать предпочтение хлебу 2 сорта, обогащенным видам, в том числе с пищевыми волокнами. Овощи урожая прошлого года (например, капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период после 1 марта рекомендуется использовать только после термической обработки. При нахождении детей в лагере с дневным пребыванием рекомендуется выдавать свежие фрукты во время завтрака или обеда (ассортимент фруктов приведен в разделе «Полдники»). |
||
Примерное меню ОБЕДОВ
Вариант 1. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции | Выход (вес) порции | |
| (мл или г) | (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Помидоры свежие в нарезке | 60 | 100 |
| Суп гороховый | 250 | 250 |
| Биточки (мясо, птица) | 100 | 100 |
| Овощное рагу | 150 | 180 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 930 |
| 2-й день | ||
| Огурцы свежие в нарезке | 60 | 100 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
| Рыба припущенная | 90 | 100 |
| Картофель отварной (запеченный) | 150 | 180 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 860 | 940 |
| 3-й день | ||
| Салат из отварной свеклы с сыром | 60 | 100 |
| Суп рисовый с картофелем | 250 | 250 |
| Бефстроганов | 100 | 120 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 180 |
| Компот из плодов сухих (шиповник) <*> | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 950 |
| 4-й день | ||
| Огурец/перец свежий в нарезке | 30/30 | 50/50 |
| Щи из свежей капусты | 250 | 250 |
| Плов из птицы | 200 | 250 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 810 | 900 |
| 5-й день | ||
| Помидоры свежие в нарезке | 60 | 100 |
| Суп с макаронными изделиями | 250 | 250 |
| Печень по-строгановски | 90 | 100 |
| Картофельное пюре | 150 | 180 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 930 |
| 6-й день | ||
| Салат из белокочанной капусты | 60 | 100 |
| Суп овощной со сметаной | 250/10 | 250/10 |
| Тефтели (мясные) | 100 | 100 |
| Рис припущенный | 150 | 180 |
| Компот из свежих яблок | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 870 | 900 |
| 7-й день | ||
| Огурец свежий | 60 | 100 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 250 |
| Рыба, запеченная с картофелем по-русски | 240 | 280 |
| Сок фруктовый | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 930 |
| 2 НЕДЕЛЯ | ||
| 8-й день | ||
| Помидор свежий | 60 | 100 |
| Суп картофельный с рисовой крупой | 200 | 250 |
| Котлеты (мясо или птица) в сметано-томатном соусе | 100/50 | 100/50 |
| Макаронные изделия | 150 | 180 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 860 | 980 |
| 9-й день | ||
| Икра кабачковая | 60 | 100 |
| Борщ со сметаной | 200/10 | 250/10 |
| Жаркое по-домашнему | 240 | 280 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 810 | 940 |
| 10-й день | ||
| Салат витаминный с растительным маслом | 60 | 100 |
| Суп гороховый | 200 | 250 |
| Гренки для супа | 20 | 20 |
| Тефтели мясные паровые | 100 | 100 |
| Рагу овощное | 150 | 180 |
| Компот плодово-ягодный | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 830 | 950 |
| 11-й день | ||
| Овощи свежие (огурец) | 60 | 100 |
| Суп рыбный | 250 | 250 |
| Котлета рубленая (мясо или птица), запеченная с соусом сметанным | 90/50 | 100/50 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
| Компот из плодов или ягод сушенных <*> | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 900 | 980 |
| 12-й день | ||
| Перец, редис (порциями) | 40/40 | 50/50 |
| Суп из овощей | 200 | 250 |
| Макароны отварные | 150 | 180 |
| Гуляш из отварного мяса | 90/50 | 100/50 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Компот из апельсинов | 200 | 200 |
| Итого | 870 | 980 |
| 13-й день | ||
| Огурец, помидор (порциями) | 40/40 | 50/50 |
| Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 250 |
| Рагу из овощей | 150 | 180 |
| Шницель рыбный натуральный | 100/5 | 100/5 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Кисель из кураги | 200 | 200 |
| Итого | 835 | 935 |
| 14-й день | ||
| Капуста тушеная с яблоками | 60 | 80 |
| Щи из свежей капусты с картофелем | 250 | 250 |
| Жаркое по-домашнему | 240 | 280 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Компот из яблок | 200 | 200 |
| Итого | 850 | 910 |
| Примечание:
<*> — можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице; <**> — рекомендуется отдавать предпочтение хлебу 2 сорта, обогащенным видам, в том числе с пищевыми волокнами. Овощи урожая прошлого года (например, капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период после 1 марта рекомендуется использовать только после термической обработки. |
||
Примерное меню ОБЕДОВ
Вариант 2. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции | Выход (вес) порции | |
| (мл или г) | (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Овощи свежие в нарезке (помидор) | 60 | 100 |
| Суп крестьянский с крупой | 250 | 250 |
| Бефстроганов | 90 | 100 |
| Капуста тушеная | 150 | 180 |
| Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 930 |
| 2-й день | ||
| Салат из сельдерея с яблоками, морковью и растительным маслом | 60 | 100 |
| Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем | 250 | 250 |
| Рыба припущенная (минтай) в сметанном соусом | 90/50 | 100/50 |
| Картофельное пюре | 150 | 180 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 840 | 880 |
| 3-й день | ||
| Икра кабачковая | 60 | 100 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 250 |
| Тефтели (мясо, птица) в сметано-томатном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
| Компот из плодов или ягод сушенных <*> | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 900 | 980 |
| 4-й день | ||
| Морковь тушеная с яблоками | 60 | 100 |
| Борщ с картофелем и фасолью | 250 | 250 |
| Плов из мяса (птицы) | 200 | 250 |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 810 | 900 |
| 5-й день | ||
| Овощи свежие в нарезке (огурец) | 60 | 100 |
| Суп овощной с мясными фрикадельками | 250/36 | 250/36 |
| Котлета рыбная с сметанным с луком соусом | 90/50 | 100/50 |
| Картофель отварной | 150 | 180 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 886 | 1016 |
| 6-й день | ||
| Овощи свежие в нарезке (перец) | 60 | 100 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
| Тефтели (мясные) в сметано-томатном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Вермишель отварная | 150 | 180 |
| Компот из ягод сушенных | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной | 50 | 50 |
| Итого | 910 | 990 |
| 7-й день | ||
| Кабачки тушеные в сметане | 60 | 100 |
| Суп с рыбными консервами | 250 | 250 |
| Птица тушеная в сметано-томатном соусе | 90/50 | 100/50 |
| Рис припущенный | 150 | 180 |
| Компот из плодов или ягод сушенных (изюм) <*> | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 900 | 980 |
| 2-я НЕДЕЛЯ | ||
| 8-й день | ||
| Овощи свежие в нарезке (огурец) | 60 | 100 |
| Суп из овощей | 250 | 250 |
| Жаркое по-домашнему | 240 | 280 |
| Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 850 | 930 |
| 9-й день | ||
| Овощи свежие в нарезке (помидор) | 60 | 100 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 250 |
| Рыба тушеная в томате с овощами | 90/50 | 100/50 |
| Картофель отварной | 150 | 180 |
| Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 900 | 980 |
| 10-й день | ||
| Овощи в нарезке (перец свежий) | 60 | 100 |
| Борщ со сметаной | 250/10 | 250/10 |
| Котлеты рубленные (мясо или птица) в соусе сметанном с луком | 90/50 | 100/50 |
| Каша рисовая | 150 | 180 |
| Напиток из плодов шиповника | 200 | 200 |
| Хлеб пшеничный | 50 | 50 |
| Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 50 | 50 |
| Итого | 910 | 990 |
| 11-й день | ||
| Огурец, помидор (порциями) | 40/40 | 50/50 |
| Щи из свежей капусты и картофелем | 250 | 250 |
| Рис отварной | 150 | 180 |
| Бефстроганов из отварной говядины со сметанным соусом | 90/50 | 100/50 |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 |
| Итого | 970 | 1030 |
| 12-й день | ||
| Салат витаминный (капуста белокочанная, морковь, яблоко) | 60 | 100 |
| Суп из овощей | 250 | 250 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 180 |
| Гуляш из отварного мяса | 90/50 | 100/50 |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| Компот из апельсинов | 200 | 200 |
| Итого | 970 | 1030 |
| 13-й день | ||
| Салат из отварной свеклы с яблоками | 60 | 100 |
| Рассольник по-ленинградски | 250 | 250 |
| Рагу из овощей | 150 | 180 |
| Шницель рыбный натуральный | 90/5 | 100/5 |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| Кисель из сухих фруктов | 200 | 200 |
| Итого | 925 | 1005 |
| 14-й день | ||
| Капуста тушеная с яблоками | 60 | 80 |
| Суп крестьянский с крупой | 250 | 250 |
| Плов из птицы | 240 | 280 |
| Хлеб пшеничный | 90 | 90 |
| Хлеб ржаной | 60 | 60 |
| Компот из яблок | 200 | 200 |
| Итого | 900 | 960 |
| Примечание:
<*> — можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице; <**> — рекомендуется отдавать предпочтение хлебу 2 сорта, обогащенным видам, в том числе с пищевыми волокнами. Овощи урожая прошлого года (например, капусту, репчатый лук, корнеплоды) в период после 1 марта рекомендуется использовать только после термической обработки. |
||
Примерное меню ПОЛДНИКА
Вариант 1. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции (мл или г) | Выход (вес) порции (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Чай фруктовый | 200 | 200 |
| Оладьи с молоком сгущенным | 150/40 | 150/40 |
| Итого | 390 | 390 |
| 2-й день | ||
| Сок фруктовый (груша) | 200 | 200 |
| Печенье школьное | 30 | 30 |
| Плоды свежие (бананы) | 185 | 185 |
| Итого | 415 | 415 |
| 3-й день | ||
| Сок фруктовый (яблоко) | 200 | 200 |
| Мороженое пломбир в вафельном стаканчике | 100 | 100 |
| Плоды свежие (груши) | 185 | 185 |
| Итого | 485 | 485 |
| 4-й день | ||
| Сок фруктовый (персик) | 200 | 200 |
| Пряники ванильные | 40 | 40 |
| Плоды свежие (яблоко) | 150 | 150 |
| Итого | 390 | 390 |
| 5-й день | ||
| Отвар шиповника | 200 | 200 |
| Булочка школьная | 50 | 50 |
| Плоды свежие (бананы) | 185 | 185 |
| Итого | 435 | 435 |
| 6-й день | ||
| Компот из сухофруктов <*> | 200 | 200 |
| Плоды свежие (яблоки) | 150 | 150 |
| Печенье молочное | 30 | 30 |
| Итого | 380 | 380 |
| 7-й день | ||
| Сок фруктовый (яблоко-персик) | 200 | 200 |
| Плоды свежие (бананы) | 200 | 200 |
| Пряники ванильные | 40 | 40 |
| Итого | 440 | 440 |
| 2-я НЕДЕЛЯ | ||
| 8-й день | ||
| Кисель плодово-ягодный | 200 | 200 |
| Ватрушка с повидлом | 75 | 75 |
| Плоды свежие (яблоки) | 150 | 150 |
| Итого | 425 | 425 |
| 9-й день | ||
| Сок фруктовый (яблоко-вишня) | 200 | 200 |
| Мороженое пломбир в вафельном стаканчике | 100 | 100 |
| Плоды свежие (яблоко) | 150 | 150 |
| Итого | 450 | 450 |
| 10-й день | ||
| Сок фруктовый (виноградный) | 200 | 200 |
| Пряники сдобные | 30 | 30 |
| Плоды свежие (бананы) | 200 | 200 |
| Итого | 430 | 430 |
| 11-й день | ||
| Отвар шиповника | 200 | 200 |
| Слойка с повидлом | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) Банан | 250 | 250 |
| Итого | 550 | 550 |
| 12-й день | ||
| Компот из смеси сухих фруктов <*> | 200 | 200 |
| Слойка с повидлом | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) апельсин 1/шт | 200 | 200 |
| Итого | 500 | 500 |
| 13-й день | ||
| Сок фруктовый в ассортименте (яблочный, виноградный, яблочно/виноградный, мультифрукт) | 200 | 200 |
| Булочка ванильная | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) яблоко 1/шт | 150 | 150 |
| Итого | 450 | 450 |
| 14-й день | ||
| Сок фруктовый в ассортименте (яблочный, виноградный, яблочно/виноградный, мультифрукт) | 200 | 200 |
| Булочка с повидлом | 100 | 100 |
| Мороженое в вафельном стаканчике «Пломбир» | 100 | 100 |
| Итого | 400 | 400 |
| Примечание:
<*> — можно готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный) или в сахарнице. |
||
Примерное меню ПОЛДНИКА
Вариант 2. |
||
| Название блюда | 7 — 11 лет | 12 лет и старше |
| Выход (вес) порции (мл или г) | Выход (вес) порции (мл или г) | |
| 1-я НЕДЕЛЯ | ||
| 1-й день | ||
| Сок фруктовый в ассортименте (яблочный, виноградный, яблочно/виноградный, мультифрукт) | 200 | 200 |
| Пирог открытый с повидлом | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) апельсин 1/шт | 200 | 200 |
| Итого | 500 | 500 |
| 2-й день | ||
| Сок фруктовый в ассортименте (яблочный, виноградный, яблочно/виноградный, мультифрукт) | 200 | 200 |
| Ватрушка с повидлом | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) банан 1/шт | 250 | 250 |
| Итого | 550 | 550 |
| 3-й день | ||
| Чай фруктовый | 200 | 200 |
| Булочка домашняя | 100 | 100 |
| Мороженое в вафельном стаканчике «Пломбир» | 100 | 100 |
| Итого | 400 | 400 |
| 4-й день | ||
| Компот из смеси сухих фруктов <*> | 200 | 200 |
| Слойка с повидлом | 100 | 100 |
| Фрукты свежие (калиброванные) апельсин 1/шт | 200 | 200 |
| Итого | 500 | 500 |
| 5-й день | ||
| Сок фруктовый в ассортименте (яблочный, виноградный, яблочно/виноградный, мультифрукт) | 200 | 200 |
