ШКАЛА ДЕПРЕССИИ БЕКА
Название на русском языке: Шкала депрессии Бека.
Оригинальное название: Beck Depression Inventory: BDI.
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Beck A. T. et al. An Inventory for Measuring Depression//Archives of general psychiatry. — 1961. — Т. 4. — N. 6. — С. 561 — 571.
Тип: вопросник.
Назначение: первичная скрининговая оценка, которая помогает выявить симптомы депрессии, определить степень их выраженности и при необходимости рекомендовать пациенту обратиться к специалисту.
Методика проведения: опросник выдается на руки пациенту и заполняется им самостоятельно. Стандартизированный опросник, состоящий из 21 категории симптомов и переживаний, характерных для депрессивных состояний. Каждая категория содержит 4 — 5 утверждений, отражающих различную степень выраженности симптома — от минимальной до максимальной. Испытуемый выбирает то утверждение, которое наиболее точно описывает его состояние в течение последних двух недель, включая день проведения теста.
Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. Суммарный балл составляет от 0 до 63 и снижается в соответствии с улучшением состояния.
Содержание (шаблон):
Шкала депрессии Бека (BDI).
Инструкция: Этот опросник состоит из 21 групп утверждений. Прочтите внимательно и обведите кружком номер (0, 1, 2 или 3) утверждения, наилучшим образом отражающего Ваше самочувствие в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, включая СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Если подходящими Вам кажутся несколько утверждений в группе, обведите каждое из них. Убедитесь, что Вы прочитали все утверждения в каждой группе, прежде, чем сделать выбор.
| балл | Ваш балл | ||
| А | 1. Я не испытываю грусти. | 0 | |
| 2. Мне грустно или тоскливо. | 1 | ||
| 3. Мне все время тоскливо или грустно, и я не могу избавиться от этого чувства. | 2 | ||
| 4. Мне так грустно или печально, что это просто невыносимо. | 3 | ||
| Б | 1. Мысли о будущем не вызывают у меня уныния и удрученности. | 0 | |
| 2. Мне становится грустно, когда я думаю о будущем. | 1 | ||
| 3. Я чувствую, что от будущего мне ничего хорошего ожидать не стоит. | 2 | ||
| 4. Я считаю, что будущее безнадежно и ничто в лучшую сторону измениться не может. | 3 | ||
| В | 1. Я не считаю себя неудачником. | 0 | |
| 2. Я считаю, что терпел неудачи чаще, чем средний человек. | 1 | ||
| 3. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, то все, что я вижу, — лишь цепь неудач. | 2 | ||
| 4. Я считаю, что как личность (родитель, муж, жена) потерпел полное поражение. | 3 | ||
| Г | 1. Я не испытываю никакой особой неудовлетворенности, недовольства. | 0 | |
| 2. Ничто не радует меня так, как прежде. | 1 | ||
| 3. Я больше ни от чего не получаю удовлетворения. | 2 | ||
| 4. Я недоволен и неудовлетворен всем. | 3 | ||
| Д | 1. Я не чувствую себя в чем-либо виноватым. | 0 | |
| 2. Большую часть времени я чувствую себя плохим и никчемным. | 1 | ||
| 3. Я чувствую себя виноватым. | 2 | ||
| 4. Я чувствую себя очень скверным и ни к чему не годным человеком. | 3 | ||
| Е | 1. Я не считаю, что я наказан. | 0 | |
| 2. У меня такое чувство, что что-то нехорошее может случиться со мной. | 1 | ||
| 3. Я считаю, что наказан или буду наказан. | 2 | ||
| 4. Я считаю, что заслуживаю наказания. | 3 | ||
| Ж | 1. Я не испытываю разочарования в себе. | 0 | |
| 2. Я разочарован в себе. | 1 | ||
| 3. Я испытываю отвращение к себе. | 2 | ||
| 4. Я ненавижу себя. | 3 | ||
| З | 1. Я не считаю, что я хуже других. | 0 | |
| 2. Я осуждаю себя за свои слабости и ошибки. | 1 | ||
| 3. Я виноват во всем, что происходит не так, как этого бы хотелось. | 2 | ||
| 4. Я считаю, что у меня много серьезных недостатков. | 3 | ||
| И | 1. У меня нет мыслей о том, чтобы причинить себе вред. | 0 | |
| 2. Я считаю, что лучше было бы, если бы я умер. | 1 | ||
| 3. У меня есть определенные планы насчет самоубийства. | 2 | ||
| 4. Я покончу с собой, как только появится такая возможность. | 3 | ||
| К | 1. Я плачу не чаще, чем обычно. | 0 | |
| 2. Я плачу чаще, чем обычно. | 1 | ||
| 3. Я плачу все время и не могу остановиться. | 2 | ||
| 4. Раньше я плакал, но сейчас не могу плакать, даже если этого хочу. | 3 | ||
| Л | 1. Я сейчас не более раздражителен, чем обычно. | 0 | |
| 2. У меня в настоящее время легче, чем обычно, возникает раздражительность и недовольство. | 1 | ||
| 3. Сейчас я постоянно чувствую раздражительность. | 2 | ||
| 4. Меня совсем не раздражает то, что обычно всегда раздражало. | 3 | ||
| М | 1. Я не утратил интереса к другим людям. | 0 | |
| 2. Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьми. | 1 | ||
| 3. Я почти утратил интерес к другим людям, и у меня почти нет никаких чувств к ним. | 2 | ||
| 4. Я полностью утратил интерес к другим людям, и они меня совершенно не заботят. | 3 | ||
| Н | 1. Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда. | 0 | |
| 2. Я пытаюсь отложить принятие решений. | 1 | ||
| 3. Я больше не могу принимать решения без чьей-либо помощи. | 2 | ||
| 4. Я больше совсем не могу принимать решений. | 3 | ||
| О | 1. Я не считаю, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно. | 0 | |
| 2. Меня беспокоит то, что я выгляжу старым и непривлекательным. | 1 | ||
| 3. Я чувствую, что внешне со мной происходят изменения, делающие меня непривлекательным. | 2 | ||
| 4. Я считаю, что выгляжу гадко и отталкивающе. | 3 | ||
| П | 1. Я могу работать почти так же хорошо, как и раньше. | 0 | |
| 2. Мне нужно дополнительное усилие, чтобы что-нибудь сделать. | 1 | ||
| 3. Я не могу выполнить никакую работу вообще. | 2 | ||
| Р | 1. Я сплю так же хорошо, как обычно. | 0 | |
| 2. Я просыпаюсь утром менее отдохнувшим, чем обычно. | 1 | ||
| 3. Я просыпаюсь на 1 — 2 часа раньше, чем обычно, и мне трудно снова уснуть. | 2 | ||
| 4. Я просыпаюсь рано каждый день и не могу спать более 5 часов. | 3 | ||
| С | 1. Я устаю ничуть не больше, чем обычно. | 0 | |
| 2. Я устаю быстрее, чем обычно. | 1 | ||
| 3. Я устаю от любого занятия. | 2 | ||
| 4. Я слишком сильно устаю, чтобы чем-либо заниматься. | 3 | ||
| Т | 1. Мой аппетит не хуже, чем обычно. | 0 | |
| 2. Мой аппетит не такой хороший, как обычно. | 1 | ||
| 3. Мой аппетит гораздо хуже, чем обычно. | 2 | ||
| 4. У меня нет аппетита вообще. | 3 | ||
| У | 1. За последнее время я заметно не похудел, если похудел вообще. | 0 | |
| 2. Я похудел более чем на 3 кг. | 1 | ||
| 3. Я похудел более чем на 5 кг. | 2 | ||
| 4. Я похудел более чем на 8 кг. | 3 | ||
| Ф | 1. Я озабочен своим здоровьем не более чем обычно. | 0 | |
| 2. Я озабочен ноющими или другими болями, или расстройством желудка, или запорами, или другими неприятными ощущениями в моем теле. | 1 | ||
| 3. Я настолько обеспокоен тем, как я себя чувствую, что мне трудно думать о чем-нибудь другом. | 2 | ||
| 4. Я полностью поглощен тем, как я себя чувствую. | 3 | ||
| Х | 1. Я не заметил, что в последнее время изменился мой интерес к противоположному полу. | 0 | |
| 2. Секс интересует меня менее чем обычно. | 1 | ||
| 3. Сейчас меня значительно меньше интересует секс. | 2 | ||
| 4. Я утратил всякий интерес к сексу. | 3 | ||
| СУММА |
Ключ и интерпретация:
При интерпретации данных учитывается суммарный балл по всем категориям.
Общий балл:
— 0 — 9 — отсутствие депрессивных симптомов.
— 10 — 15 — легкая депрессия (субдепрессия).
— 16 — 19 — умеренная депрессия.
— 20 — 29 — выраженная депрессия (средней тяжести).
— 30 — 63 — тяжелая депрессия.
Подсчет по субшкалам:
— Пункты 1 — 13 — когнитивно-аффективная субшкала (C-A).
— Пункты 14 — 21 — субшкала соматических проявлений депрессии (S-P).
Отдельные симптомы:
Опросник охватывает следующие группы симптомов: настроение, пессимизм, чувство неудачи, неудовлетворенность, чувство вины, ожидание наказания, самооценка, самокритика, суицидальные мысли, плаксивость, раздражительность, социальная изоляция, нерешительность, образ тела, работоспособность, нарушения сна, утомляемость, аппетит, потеря веса, озабоченность состоянием здоровья и снижение либидо.