Таблица 3
к Инструкции по организации
лечебного питания
в лечебно-профилактических
учреждениях
СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 07.10.2005 N 624)
| Наименование продуктов | Количество продуктов в граммах | |
| брутто | нетто | |
| 1 | 2 | 3 |
| Хлеб ржаной (отрубный) | 150 | 150 |
| Хлеб пшеничный | 200 | 200 |
| Мука пшеничная | 50 | 50 |
| Крахмал картофельный | 10 | 10 |
| Макароны, вермишель | 20 | 20 |
| Крупы (гречневая, овсяная, манная, пшенная, перловая, пшеничная, рис), бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.) | 95 | 95 |
| Картофель:
с 1 сентября по 31 октября с 1 ноября по 31 декабря с 1 января по 28 — 29 февраля с 1 марта |
275 294 317 343 |
206 206 206 206 |
| Другие овощи:
из них: капуста белокочанная |
175 | 140 |
| морковь:
до 1 января с 1 января |
115 122 |
92 92 |
| свекла:
до 1 января с 1 января |
55 59 |
44 44 |
| лук репчатый | 20 | 16,8 |
| лук зеленый, зелень и корень петрушки, сельдерея | 20 | 16 |
| петрушка, укроп, сельдерей | 16 | 12 |
| огурцы, помидоры (тыква, кабачки, редис, салат зеленый и др.) | 150 | 147 |
| квашеная капуста, огурцы соленые, помидоры соленые, овощи закусочные консервы, грибы соленые | 30 | 21 |
| горошек зеленый консервированный, кукуруза консервированная | 30 | 19,5 |
| Фрукты свежие, ягоды | 250 | 250 |
| Сухофрукты (компот, изюм, чернослив, курага), орехи | 26 | 20 |
| Шиповник сушеный | 20 | 20 |
| Соки фруктовые, овощные, компоты консервированные | 250 | 250 |
| Говядина (вырезка), субпродукты (печень, почки, язык) | 150 | 127,5 |
| Куры (индейка) | 57 | 40 |
| Колбаса вареная (диабетическая, диетическая, докторская), ветчина, сосиски, сардельки | 10 | 7,5 |
| Рыба свежая, свежезамороженная | 140 | 70 |
| Сельдь
Рыба красная, севрюга (осетр) Икра зернистая |
15
7,8 6,2 |
7,5
5 6 |
| Морепродукты:
морская капуста, икра рыбная кальмары, креветки, трепанги, мидии, крабы |
15,2 33 |
15 30 |
| Творог | 81,5 | 80 |
| Сметана, сливки | 30 | 30 |
| Сыр, брынза | 10 | 9,2 |
| Яйцо куриное | 1 шт. | 1 шт. |
| Кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин | 103,5 | 100 |
| Молоко | 317 | 300 |
| Масло сливочное | 50 | 50 |
| Масло растительное | 30 | 30 |
| Майонез | 5 | 5 |
| Сахар <*> | 50 | 50 |
| Варенье, джем, мед пчелиный, вафли, печенье, пастила, зефир, конфеты | 20 | 20 |
| Чай | 2 | 2 |
| Кофе, какао | 1 | 1 |
| Вода питьевая | 200 | 200 |
| Желатин | 1 | 1 |
| Дрожжи прессованные | 2 | 2 |
| Соль | 10 | 10 |
| Томат-паста, томат-пюре | 5 | 5 |
| Специи, сода, лимонная кислота | 0,5 | 0,5 |
<*> Рафинированные углеводы (сахар и кондитерские изделия с сахарозой) исключаются из диеты больных сахарным диабетом. Производится их эквивалентная замена на специализированные диетические продукты, не содержащие сахарозу.
Примечания: 1. Среднесуточный набор продуктов может отличаться от набора продуктов, предусмотренных настоящей таблицей, в зависимости от времени года (зима, весна, лето, осень).
2. Среднесуточный набор продуктов дополняется специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания.