Скачать в формате docx — Таблица 7. Замена продуктов по белкам и углеводам
Таблица 7
к Инструкции по организации
лечебного питания
в лечебно-профилактических
учреждениях
ЗАМЕНА ПРОДУКТОВ ПО БЕЛКАМ И УГЛЕВОДАМ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2006 N 316)
| Наименование продуктов | Кол-во продуктов в нетто, г | Химический состав | Добавить к суточному рациону (+) или исключить из него (-) | ||
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замена хлеба (по белку и углеводам) | |||||
| Хлеб пшеничный из муки I с. | 100 | 7,5 | 2,9 | 51,4 | |
| Хлеб ржаной простой формовой | 125 | 7,62 | 1,5 | 49,87 | |
| Мука пшеничная I с. | 70 | 7,42 | 0,91 | 48,3 | |
| Макароны, вермишель I с. | 70 | 7,7 | 0,91 | 49,35 | |
| Крупа манная | 75 | 7,72 | 0,9 | 52,95 | |
| Замена картофеля (по углеводам) | |||||
| Картофель | 100 | 2,0 | 0,4 | 16,3 | |
| Свекла | 190 | 2,85 | 0,19 | 16,72 | |
| Морковь | 240 | 3,12 | 0,24 | 16,56 | |
| Капуста б/к | 370 | 6,66 | 0,37 | 17,39 | |
| Макароны, вермишель I с. | 25 | 2,75 | 0,32 | 17,62 | |
| Крупа манная | 25 | 2,57 | 0,25 | 17,65 | |
| Хлеб пшеничный из муки I с. | 35 | 2,62 | 1,01 | 17,99 | |
| Хлеб ржаной простой формовой | 45 | 2,74 | 0,54 | 17,95 | |
| Замена свежих яблок (по углеводам) | |||||
| Яблоки свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | |
| Яблоки сушеные | 15 | 0,33 | 0,01 | 8,85 | |
| Курага (без косточек) | 18 | 0,94 | 0,05 | 9,18 | |
| Чернослив | 15 | 0,34 | 0,1 | 8,63 | |
| Замена молока по белку | |||||
| Молоко | 100 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | |
| Творог полужирный | 16 | 2,88 | 1,44 | 0,48 | |
| Творог жирный | 20 | 3,0 | 3,6 | 0,56 | |
| Сыр | 13 | 3,02 | 3,83 | — | |
| Говядина I к. | 15 | 2,79 | 2,4 | — | |
| Говядина II к. | 15 | 3,0 | 1,47 | — | |
| Говядина вырезка | 15 | 3,03 | 0,42 | — | |
| Рыба (треска) | 20 | 3,2 | 0,12 | — | |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 7 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | |
| Замена мяса (по белку) | |||||
| Говядина I к. | 100 | 18,6 | 16,0 | — | |
| Говядина II к. | 90 | 18,0 | 8,82 | — | масло
+7 г |
| Говядина вырезка | 90 | 18,18 | 2,52 | — | масло
+13 г |
| Творог полужирный | 100 | 18,0 | 9,0 | 3,0 | масло
+5 г |
| Творог жирный | 120 | 18,0 | 21,6 | 3,7 | масло
-5 г |
| Рыба (треска) | 115 | 18,4 | 0,69 | — | масло
+5 г |
| Яйцо куриное | 145 | 18,4 | 16,67 | 1,01 | |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 45 | 18,0 | 9,0 | 13,68 | |
| Замена рыбы (по белку) | |||||
| Рыба (треска) | 100 | 16,0 | 0,6 | — | |
| Говядина I к. | 85 | 15,81 | 13,6 | — | масло
-13 г |
| Говядина II к. | 80 | 16,0 | 7,84 | — | масло
-7 г |
| Говядина вырезка | 80 | 16,6 | 2,24 | — | |
| Творог полужирный | 90 | 16,2 | 8,1 | 2,7 | масло
-7 г |
| Творог жирный | 110 | 16,5 | 19,8 | 3,08 | масло
-19 г |
| Яйцо куриное | 125 | 15,87 | 14,37 | 0,87 | масло
-13 г |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 40 | 16,0 | 8,0 | 12,2 | |
| Замена творога (по белку) | |||||
| Творог полужирный | 100 | 18,0 | 9,0 | 3,0 | |
| Говядина I к. | 100 | 18,6 | 16,0 | — | масло
-7 г |
| Говядина II к. | 90 | 18,0 | 8,82 | — | |
| Говядина вырезка | 90 | 18,18 | 2,52 | — | масло
+6 г |
| Рыба (треска) | 110 | 17,6 | 0,66 | — | масло
+8 г |
| Яйцо куриное | 140 | 17,78 | 16,1 | 0,98 | масло
-7 г |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 45 | 18,0 | 9,0 | 13,68 | |
| Замена яйца (по белку) | |||||
| Яйцо куриное | 40 | 5,08 | 4,6 | 0,28 | |
| Творог полужирный | 30 | 5,4 | 2,7 | 1,2 | |
| Творог жирный | 35 | 5,25 | 6,3 | 0,98 | |
| Сыр | 22 | 5,1 | 6,49 | — | |
| Говядина I к. | 30 | 5,58 | 4,8 | — | |
| Говядина II к. | 25 | 5,0 | 2,45 | — | |
| Говядина вырезка | 25 | 5,05 | 0,7 | — | |
| Рыба (треска) | 35 | 5,6 | 0,73 | — | |
| Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая) | 12,7 | 5,08 | 2,5 | 3,8 | |
Источник — Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации деятельности врача-диетолога», «Положением об организации деятельности медицинской сестры диетической», «Положением о Совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений», «Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2003 N 5073) (ред. от 24.11.2016)